|
|
|
профессиональные
Беговая дорожка Matrix T50X-U
|
|
|
|
Цена:
261 890 руб.
| В наличии |
|
|
| |
Беговая дорожка Matrix T50X-U отражает заботу компании Johnson о пользователях с ограниченными физическими возможностями. Яркие цветные клавиши с рельефными пиктограммами, набор специальных звуковых и видео сигналов значительно упрощают и делают интуитивно понятной навигацию для людей с ограничениями по слуху или зрению. В остальном же дорожка соответствует уровню полноценного коммерческого оборудования: парафинированная дека Ultimate Hard Wax™ 25 мм., двухслойное коммерческое полотно Habisat™ 152*51 см., моторный блок мощностью 4.2 л.с. переменного тока и максимальный вес пользователя до 182 кг. - такого набора характеристик более чем достаточно для беспроблемной эксплуатации дорожки в залах с высокой проходимостью. За комфорт и эффективность тренировок отвечают амортизационная платформа Ultimate Deck System™, которая является одной из лучших подобных систем в мире с точки зрения демпфирующих свойств, качества и надежности, а также многофункциональный 7-ми дюймовый голубой LCD дисплей и 17 разнонаправленных тренировочных программ.
|
|
|
|
| Тип дорожки | электрическая |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
| Мощность двигателя | 4.2 л.с. (переменный ток) |
| Беговое полотно | двухслойное коммерческое Habisat™ |
| Размер бегового полотна (Д*Ш) | 152*51 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
| Дека | 25 мм. парафинированная Ultimate Hard Wax™ |
| Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, уровни, угол наклона, метаболические ед-цы, профиль |
| Кол-во программ | 17 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Спецификации программ | ручной режим, разминка, расслабление, холмы, плато, лес, пустыня, берег, 2 интервальных режима,3 целевых режима, фит-тест, тест Института Купера, 2 пульсозависимые |
| Специальные программные возможности | нет |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Интеграция | CSAFE, FitLinxx™ Ready |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 216*87*139 см. |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 223*90*37 + 96*89*36 см. |
| Вес нетто | 165 кг. |
| Вес брутто | 202 кг. |
| Максимальный вес пользователя | 182 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 5 лет |
|
| |
| |
| |
 Мотор Dynamic Response Drive System™ Амортизация Ultimate Deck System™ Двухслойное коммерческое полотно Habisat™ Рельефные клавиши управления Яркие цвета предупреждающих элементов Специальные звуковые и видео сигналы |
Недавно просмотренные товары
|
|
|
|
|